| 2026年8月14日成都热轧板卷价格行情 |
|
| 声明:信息均来源网络,该文观点仅代表原作者本人,文章及图片凯发一触即发的版权归原作者所有 |
| 2026年8月14日成都热轧板卷价格今日报价表(新) |
| 品名 |
规格(mm) |
材质 |
产地 |
价格(元/吨) |
涨跌 |
| 热轧板卷 | 4.5*1500*c | q235b | 包钢 | 3280 | 10 |
| 热轧板卷 | 5.5-15.75*1500*c | q235b | 柳钢 | 3290 | 10 |
| 热轧板卷 | 1.3*1250*c | q235b | 攀钢 | 3670 | - |
| 热轧板卷 | 1.4*1250*c | q235b | 攀钢 | 3640 | - |
| 热轧板卷 | 1.5*1250*c | q235b | 攀钢 | 3570 | - |
| 热轧板卷 | 1.6*1250*c | q235b | 攀钢 | 3600 | - |
| 热轧板卷 | 1.7*1250*c | q235b | 攀钢 | 3600 | - |
| 热轧板卷 | 1.8*1250*c | q235b | 攀钢 | 3470 | 10 |
| 热轧板卷 | 2.0*1250*c | q235b | 攀钢 | 3420 | 10 |
| 热轧板卷 | 2.3*1250*c | q235b | 攀钢 | 3370 | 10 |
| 热轧板卷 | 2.5*1250*c | q235b | 攀钢 | 3350 | 10 |
| 热轧板卷 | 2.75*1250*c | q235b | 攀钢 | 3320 | 10 |
| 热轧板卷 | 3.0*1250*c | q235b | 攀钢 | 3300 | 10 |
| 热轧板卷 | 3.5*1250*c | q235b | 攀钢 | 3290 | 10 |
| 热轧板卷 | 5.5-15.75*1250*c | q235b | 攀钢 | 3270 | 10 |
| 热轧板卷 | 3.0*1500*c | q235b | 攀钢 | 3380 | 10 |
| 热轧板卷 | 4.5*1500*c | q235b | 攀钢 | 3300 | 10 |
| 热轧板卷 | 4.75*1500*c | q235b | 攀钢 | 3300 | 10 |
| 热轧板卷 | 5.5-15.75*1500*c | q235b | 攀钢 | 3300 | 10 |
| 热轧板卷 | 16.0*1500*c | q235b | 攀钢 | 3360 | 10 |
| 热轧板卷 | 5.5*1800*c | q235b | 攀钢 | 3450 | 10 |
| 热轧板卷 | 3.0*1250*c | q235b | 冶控 | 3300 | 10 |
| 热轧板卷 | 3.5*1250*c | q235b | 冶控 | 3290 | 10 |
| 热轧板卷 | 4.0*1250*c | q235b | 冶控 | 3270 | 10 |
| 热轧板卷 | 4.5*1250*c | q235b | 冶控 | 3270 | 10 |
| 热轧板卷 | 4.75*1250*c | q235b | 冶控 | 3270 | 10 |
| 热轧板卷 | 5.5*1250*c | q235b | 冶控 | 3270 | 10 |
| 热轧板卷 | 5.75*1250*c | q235b | 冶控 | 3270 | 10 |
| 热轧板卷 | 7.75*1250*c | q235b | 冶控 | 3270 | 10 |
| 热轧板卷 | 3.0*1500*c | q235b | 重钢 | 3380 | 10 |
| 热轧板卷 | 4.75*1500*c | q235b | 重钢 | 3300 | 10 |
| 热轧板卷 | 5.5-15.75*1500*c | q235b | 重钢 | 3300 | 10 |
| 低合金板卷 | 5.5-15.75*1500*c | q355b | 柳钢 | 3390 | 10 |
| 低合金板卷 | 5.5-15.75*1250*c | q355b | 攀钢 | 3370 | 10 |
| 低合金板卷 | 5.5-15.75*1500*c | q355b | 攀钢 | 3400 | 10 |
| 低合金板卷 | 16.0*1500*c | q355b | 攀钢 | 3410 | 10 |
| 低合金板卷 | 5.5*1800*c | q355b | 攀钢 | 3590 | 10 |
| 低合金板卷 | 5.75*1250*c | q355b | 冶控 | 3370 | 10 |
| 低合金板卷 | 7.75*1250*c | q355b | 冶控 | 3370 | 10 |
| 低合金板卷 | 5.5-15.75*1500*c | q355b | 重钢 | 3400 | 10 |
|
|
|
| [] [] |
| 免责声明:该文观点仅代表原作者本人,文章及图片凯发一触即发的版权归原作者所有,如有侵权请联系凯发一触即发(qq:2969777852),我们立刻删除。内容均来源于原创和网络转载,仅供参考查阅,无任何盈利目的,所有内容仅代表个人观点,与本网站无关。本信息真实性未经114信息网证实,未经许可,不得转载。 |
|
|
|
|
|
|
 |
最新资讯 |
|
|
|
 |
|
|
 |
热门文章 |
|
|
|
 |
|
|